Цилиндрическая IP-камера для улицы SuperLite-серии Tiandy разрешение 2 МП с углом обзора 104,9° со встроенным микрофоном и Smart ИК-подсветкой до 50 метров и LED до 15м. Корпус камеры выполнен из макролона. Работает в температурном режиме от -40℃ до 60℃. Питание 12В и по PoE. Степень защиты IP67, удобный кронштейн для инсталяции.
Камера-IP TIANDY TC-C34QN I5W/E/Y/2.8mm/V4.2
28428,00 ₸
- Разрешение 4МП 1/2,9″ CMOS
- Встроенный микрофон
- Угол обзора 100,1 градусов
- Объектив 2,8 мм
- Мин. световая чувствительность: Люкс 0.02
- Кодек сжатия S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- Smart ИК 50м и LED 15м
- Улучшения BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
- Совместимость ONVIF (PROFILE S/T)
- Защита IP67
| Производитель | Tiandy |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 4Мп, 2560×1440@20к/c |
| Матрица | 1/2.9’’ CMOS |
| Минимальная освещенность | цвет: 0.02лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК |
| День/Ночь | двойной эл.мех ИК-фильтр |
| Динамический диапазон | WDR 120 дБ |
| Регулировка положения | 0-360° вращение, 0-360° поворот, 0-80° наклон |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Установочный параметр | M12 |
| Апертура | F1.6 |
| Управление диафрагмой | фикс. диафрагма |
| Угол обзора | 100.1° (Г), 113.9° (Д), 54.3° (В) |
| Макс. дальность ИК подсветки | 50м |
| Длина волны ИК | 850нм |
| Аппаратный SMART IR | да |
| Дальность белой подсветки | 15м |
| Интенсивность подсветки | регулируется через web интерфейс |
| Сине-красная сирена | нет |
| Сетевой | кабель, 1×10/100BASE-T |
| Встроенный микрофон | 1×встроенный микрофон |
| Встроенный динамик | нет |
| Аудио входы/выходы | нет |
| Тревожные | нет |
| Дополнительные | нет |
| Аппаратный сброс | нет |
| 12В выход | нет |
| RTC | нет |
| Локальное хранилище | нет |
| Видеокодеки | H.264 (HP, MP, BP), H.265 (HP), S+264, S+265 |
| Битрейт видео | 32кбит/с-6Мбит/с |
| Аудиокодеки | ADPCM_D, G.711A, G.711U |
| Частота дискретизации аудио | 32кГц, 48кГц, 8кГц |
| Доп. поток №2 | нет |
| 3D DNR | да |
| HLC | да |
| BLC | да |
| Антитуман | да |
| Шаблоны изображения | автоматически, переключение по расписанию |
| Электронный затвор | 1 — 1/100 000с, авто/фиксированный |
| ROI | 8 прямоугольных областей |
| Наложение лого | нет |
| Коридорный режим | нет |
| Маска приватности | 4 cтатичные области |
| Поворот изображения | 0°, 180° |
| Тревоги | детектор движения, закрытие камеры |
| Неисправности | конфликт IP адреса, нет сигнала сети |
| Реакции | световая сигнализация, снимок |
| Саботаж | нет |
| Аналитика VCA | пересечение линии, периметр |
| Количество сцен аналитики | 1 |
| Правил VCA в одной сцене | 2 |
| Аналитика AI | нет |
| Распознавание человек/ТС | нет |
| Захват лиц | нет |
| Отчеты (при наличии карты памяти) | нет |
| Ранее обнаружение EW | нет |
| ANR | да |
| Интеграция | API, HTTP, ONVIF (PROFILE S/T), RTSP, SDK |
| Аутентификация RTSP, HTTP API | digest, digest+basic |
| Макс. кол-во подключений | ≤2 |
| Бесплатное ПО | Easy7 VMS (Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS), работа р2р возможна при выключенном ONVIF |
| WEB интерфейс | web6 (поддержка работы без плагинов) |
| Количество пользователей | 4 уровня привилегий, 8, включая admin |
| Рабочая температура и ОВ | от -40°С до +60°С, 10-95% ОВ |
| Холодный старт, от | -30°С |
| Питание AC/DC | DC12В±25% |
| PoE | PoE 802.3af |
| Макс.потреб. мощность, Вт | DC12В±25%, макс. 6.5Вт, PoE 802.3af, макс. 7Вт |
| Защита | IP66, IP67 |
| Защита от разрядов | защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В |
| Аксессуары для монтажа | TC-P54BM Spec: V5+A36_V5.0, TC-P54BM Spec: V5 |
| Вес нетто | 0.25кг |
| Габариты устройства | 164 (Д)×73 (Ш)×73 (В)мм |
| Вес брутто | 0.3кг |
| Габариты упаковки | 180 (Д)×90 (Ш)×95 (В)мм |
| Габариты тары | 565 (Д)×565 (Ш)×220 (В)мм |


