| Цвет | Белый |
|---|---|
| BLC | да |
| HLC | да |
| PoE | да |
| Smart Defog | да |
| WDR | 140dB |
| Аудиовход | да |
| Аудиовыход | Да |
| Битрейт | 32kbps~16Mbps |
| Вес | 7.8кг |
| Динамик | Нет |
| Дополнительный поток | PAL:25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| ИК-подсветка | 150м |
| Карта памяти | 256 Гб |
| Класс защиты по IP | IP66 |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Максимальное разрешение | 2МП(1920×1080) |
| Материал корпуса | Металл |
| Микрофон | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
| Объектив | 4.6мм-152мм |
| Оптическое увеличение | 33× |
| Основной поток | 1920×1080@60fps |
| Питание | AC24V±15%/POE+ |
| Потребляемая мощность | 26Вт |
| Размер матрицы | 1/2.8" CMOS |
| Размеры | 222×372 |
| Серия | Архив |
| Сетевое хранение | да |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
| Совместимость | Profile S/T/G/M |
| Температурный режим в градусах | -40~65℃ |
| Тип корпуса | PTZ |
| Тревожный вход | 1 вход |
| Тревожный выход | 1 выход |
| Угол обзора объектива | 60.5°-2.3° |
| Уличная/для помещения | Уличная |
| Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Чувствительность | Color: 0.002 |
IP-камеры, Все товары
Камера-IP TIANDY TC-H326S 33X/I/E/A
323050,00 ₸
- Разрешение 2МП
- 1/2.8″ CMOS
- Оптическое увеличение х33
- Мин. световая чувствительность: Люкс 0.002
- Объектив 4.6мм-152мм
- Угол обзора 60.5°-2.3°
- Кодек сжатия S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Карта памяти до да
- Smart ИК 150м



